Kontakta oss
- Wei Four Road, Weizhuang industripark, Changyuan-distriktet, Xinxiang City, Henan-provinsen, Kina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

YWZ5-seriens elektrohydrauliska blockbroms
Det används ofta för retardation eller parkeringsbroms av mekaniska köranordningar vid lyft, transport, metallurgi, gruvdrift, hamnar, konstruktion och så vidare. Installationsdimensionerna och parametrarna för bromsmoment överensstämmer med GB6333-86 och de tekniska kraven överensstämmer med JB/T6406-2006. Prestandan är säker och tillförlitlig, bromsningen är stabil och åtgärdsfrekvensen är hög.
Beskrivning
YWZ5-seriens elektrohydrauliska blockbroms
Arbetsvillkor:
1. Höjd:<>
2. Omgivningstemperatur: -20°C~+40°C;
3. Relativ luftfuktighet: ≤90%;
4. Arbetssystem: intermittent (S3-60%) och kontinuerligt (S1);
5. Strömförsörjningsspänning: trefas AC, AC380 50Hz (andra effektnivåer kan anpassas efter behov);
6. Om du har särskilda krav, vänligen bekräfta med oss.
Grundläggande parametrar:
Produktmodell: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Tillämplig hjuldiameter: 160 ~ 800mm
Bromsmoment: 80~12500Nm
Produktinformation

Bromanordningen är en viktig del för att säkerställa att kranen fungerar säkert och normalt.
1. Vid lyftningen används bromsanordningen för att förhindra att det upphängda föremålet eller bommen faller och förhindra att skivspelaren eller kranen glider under verkan av vind- eller rampkomponentkraft.
2. Sänk körmekanismens hastighet och stoppa sedan rörelsen.
3. Den kan också klämma fast tunga föremål för att köras enligt arbetsbehov. Under särskilda omständigheter justerar du rörelsehastigheten genom att kontrollera balans mellan kraft och gravitation
Modell | BromsmomentN.M | b | C | d | D | F | G1 (på 1) | G2 (på 2) | H | h1 (på 1) | jag | K | M | |
Bromsmodell | Propellermodell | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 (engelska) | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 (engelska) | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 (engelska) | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 (engelska) | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 (engelska) | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 (engelska) | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 (engelska) | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 (engelska) | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 (engelska) | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 (engelska) | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


Populära Taggar: ywz5-seriens elektrohydrauliska blockbroms, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, anpassad
Du kanske också gillar












