Kontakta oss
- Wei Four Road, Weizhuang industripark, Changyuan-distriktet, Xinxiang City, Henan-provinsen, Kina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 elektriskt hydrauliskt linjärt ställdon
Översikt - Modellavkodning DYTZ-serien är en familj av integrerade, vertikala elektro-hydrauliska linjära ställdon (ofta kallade elektro-hydrauliska påskjutare/propeller). DYTZ700-S/110 är 700-klassen, uppåtvinkel, 110 mm/s hastighetsklassificering - arbetshäststorleken för grindar, utloppsklaffar och...
Beskrivning
Översikt - Modellavkodning
DeDYTZserien är en familj avintegrerade, vertikala elektro-hydrauliska linjära ställdon(ofta kallade elektro-hydrauliska tryckare/propeller). DYTZ700-S/110 är den700-klass, uppåtvinkel, 110 mm/s hastighetsklassning- arbetshästens storlek för grindar, utloppsklaffar och material-hanteringsenheter.
| Kodsegment | Menande | DYTZ700-S/110 värde |
|---|---|---|
| DYTZ | Serie: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertikal/integral | Inbyggd vertikal elektro-hydraulisk tryckare |
| 700 | Nominell utgångskraft=700 × 10 N | Dragkraft 7000 N (drag 5100 N) |
| S | Monterings-/manövreringsvinkel | Uppåt: inom ±75 graders vertikal |
| 110 | Nominell tryckhastighet | 110 mm/s (drag 140 mm/s) |
Tekniska specifikationer
| Parameter | DYTZ700-S/110 | Anteckningar |
|---|---|---|
| Nominell dragkraft | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Nominell dragkraft | 5100 N (510 kgf) | Typiskt för denna klass |
| Tryck hastighet | 110 mm/s | Hastighetsområde 10–110 mm/s |
| Dra fart | 140 mm/s | - |
| Slagomfång | 50 – 1500 mm (anpassad) | Customer-specified; >1500 mm enligt överenskommelse |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kW | 3-fas AC 380V / 50Hz; andra spänningar på begäran |
| Skydd / isolering | IP54/B-klass | IP65/F-klass tillval |
| Hydraulolja | ISO VG46 anti-slitage | VG32 för miljöer med låg-temp |
| Driftstemp. | -20 grader ~ +50 grader | Special för > +50 grad |
| Drift / lastfaktor | S3, 40 % (typiskt) | Bekräfta per ansökan |
| Själv-lås | Två-hydrauliskt lås | Håller vilken position som helst, kraften oförändrad |
| Montering | Fot / fläns / gaffel | Per kundritning |
| Referensstandard | Företag / industri urvalstabell; allmänt industriellt ställdon (ingen enhetlig IEC-bromsstandard gäller) | |
Hela DYTZ-familjen - storlek upp eller ner härifrån
"700" sitter i mitten av en kontinuerlig kraftstege. Alla delar samma integrerade, själv-låsande,-överbelastningsskyddade arkitektur -, bara kraft, hastighet och motorstorlek ändras.
| Modell | Dragkraft (N) | Dra (N) | Tryck-/draghastighet (mm/s) | Motor | Slagområde (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Våra produkter



Populära Taggar: dytz-700-s/110 elektriskt hydrauliskt linjärt ställdon, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, anpassad
Du kanske också gillar















